E ' costituita dalla Delegazione Municipale
Superficie Territoriale:
Kmq 25,13 - Ettari 2513,19
Sezioni di Censimento:
N.ro 182
Popolazione residente al
31.12.2007
per sesso e classi di età
(Il dato comprende i nuclei familiari, le famiglie coabitanti e le convivenze - Fonte Ufficio Statistica)
| Età | Femmine | Maschi | Totale |
| 0 - 17 anni | 1201 | 1257 | 2458 |
| 18 - 24 anni | 602 | 592 | 1194 |
| 25 - 34 anni | 964 | 961 | 1925 |
| 35 - 44 anni | 1039 | 1005 | 2044 |
| 45 - 54 anni | 902 | 870 | 1772 |
| 55 - 64 anni | 761 | 731 | 1492 |
| > 64 anni | 1203 | 1023 | 2226 |
| Totali | 6672 | 6439 | 13111 |
